Unidad: cm
| Talla | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longitud | 64 | 66 | 68 |
| Pecho | 104 | 108 | 112 |
| Hombro | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Manga | 20 | 21 | 22 |
Nota:
Medición plana de tamaño, sin estirado. Longitud, busto, anchura de hombro y longitud de manga son unidades de medida.
No se consideran datos dentro del rango elástico. Error posible de 1-3CM.
| Altura (cm) | Peso (Jin) | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-154 | S | S | S | M | M | M | L | |
| 155-159 | S | S | S | M | M | M | L | |
| 160-164 | S | S | M | M | M | L | L | |
| 165-169 | S | M | M | M | M | L | L | |
| 170-175 | M | M | M | L | L | L | L |

