Unit:cm
| Size | US Size | Chest | Length | Sleeve | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| S | 4 | 79 | 31.10 | 73 | 28.74 | 60.5 | 23.82 | 64-98 | 25.20-38.58 | 74 | 29.13 |
| M | 6 | 83 | 32.68 | 74.2 | 29.21 | 61.5 | 24.21 | 68-102 | 26.77-40.16 | 78 | 30.71 |
| L | 8/10 | 89 | 35.04 | 76 | 29.92 | 62.5 | 24.61 | 74-108 | 29.13-42.52 | 84 | 33.07 |
| XL | 12 | 95 | 37.40 | 77.8 | 30.63 | 63.5 | 25.00 | 80-114 | 31.50-44.88 | 90 | 35.43 |
2025年tiktok秋季热卖新款薄款复古豹纹辣妹斜领单肩修身连体衣女

